EJERCICIOS DE 3º ESO DE REFUERZO
(Los ejercicios se refieren al libro de texto del alumno)
Tema | Título | Página | Ejercicios | |
1 | Números racionales | 20 | del 55 al 57 | |
21 | del 58 al 71 | |||
22 | del 72 al 82 | |||
23 | del 83 al 95 | |||
24 | del 96 al 105 | |||
25 | del 106 al 117 | |||
2 | Potencias y raíces | 32 | 7, 8, 9 | |
33 | del 10 al 14 | |||
37 | 27, 28 | |||
38 | del 30 al 34 | |||
42 | del 45 al 57 | |||
43 | del 58 al 69 | |||
44 | del 71 al 77 | |||
45 | del 85 al 91 | |||
46 | del 92 al 96 | |||
3 | Progresiones | 64 | del 52 al 64 | |
65 | del 66 al 77 | |||
66 | del 79 al 88 | |||
67 | del 89 al 106 | |||
68 | del 107 al 119 | |||
4 | Proporcionalidad | 84 | del 47 al 55 | |
85 | del 56 al 68 | |||
86 | del 69 al 82 | |||
87 | del 84 al 101 | |||
5 | Polinomios | 106 | del 38 al 49 | |
107 | del 50 al 60 | |||
108 | del 61 al 75 | |||
109 | del 76 al 83 | |||
6 | Ecuaciones de primer y segundo grado | 124 | del 34 al 45 | |
125 | del 46 al 56 | |||
126 | del 57 al 64 | |||
127 | del 68 al 76 | |||
128 | del 77 al 89 | |||
7 | Sistemas de ecuaciones | 144 | del 34 al 46 | |
145 | del 47 al 55 | |||
146 | del 58 al 67 | |||
147 | del 68 al 74 | |||
148 | del 79 al 88 | |||
149 | del 89 al 98 | |||
12 | Funciones lineales y cuadráticas | 254 | del 44 al 56 | |
255 | del 57 al 62 | |||
256 | del 68 al 77 |
EJERCICIOS DE 1º ESO DE REFUERZO
(Los ejercicios se refieren al libro de texto del alumno)
Tema | Título | Página | Ejercicios | |
1 | Números naturales | 20 | del 56 al 64 | |
21 | 70,72,77,78 | |||
22 | del 79 al 86 | |||
23 | del 117 al 120,122,123 | |||
25 | “Debes saber hacer” | |||
2 | Divisibilidad | 42 | del 50 al 57 | |
43 | del 68 al 77 | |||
45 | del 99 al 109 | |||
47 | “Debes saber hacer” | |||
3 | Números enteros | 64 | del 60 al 75 | |
65 | del 76 al 79 | |||
66 | del 89 al 96, 100,101 | |||
67 | del 102 al 116 | |||
4 | Fracciones | 84 | del 45 al 52 | |
85 | del 57 al 62 | |||
86 | del 64 al 68 | |||
87 | del 81 al 84 | |||
5 | Números decimales | 106 | del 55 al 62 | |
107 | 66,67,68, del 74 al 81 | |||
108 | del 82 al 87 | |||
6 | Álgebra | 126 | del 50 al 61 | |
127 | del 62 al 67 | |||
128 | del 75 al 80 | |||
129 | del 82 al 91 | |||